Classificação
Série A, lida para a rodada
Palmeiras lidera com 66 pontos em 31 jogos.
| # | Clube | P | J | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 31 | 32 | WWWDW | |
| 2 | 64 | 30 | 33 | WDWWW | |
| 3 | 53 | 31 | 12 | LWDWD | |
| 4 | 51 | 30 | 11 | LWWLW | |
| 5 | 50 | 31 | 7 | WWDWD | |
| 6 | 49 | 30 | 8 | WLLWW | |
| 7 | 48 | 30 | 2 | LWWLW | |
| 8 | 42 | 31 | 1 | WWLLW | |
| 9 | 42 | 30 | 1 | LDWWW | |
| 10 | 40 | 30 | 3 | WDLLD | |
| 11 | 39 | 31 | -4 | WDLLW | |
| 12 | 39 | 31 | -11 | LDLLD | |
| 13 | 36 | 30 | -11 | LWLDW | |
| 14 | 36 | 31 | -8 | WLDWD | |
| 15 | 35 | 30 | -7 | LDWWW | |
| 16 | 32 | 30 | -7 | LLLLL | |
| 17 | 32 | 31 | -7 | LDWLW | |
| 18 | 31 | 30 | -8 | DDDLL | |
| 19 | 25 | 30 | -15 | DDLLL | |
| 20 | 18 | 30 | -32 | LLLDL |
Jogos, tabela e números de temporada vêm da API de futebol. O mercado oficial do Cartola FC não é publicado aqui. A faixa do adversário usa só a posição real na tabela.
Na edição
Nenhum texto nesta seção.